<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 看懂Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://ilihai.com/understanding-google-analytics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilihai.com/understanding-google-analytics.html</link>
	<description>用信用卡买虚拟主机建立的Wordpress博客,来讲述生活中喜欢听和看动漫音乐电影,也聊和IT有关的搜索引擎、Linux系统软件和电脑外设。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ryan Lee</title>
		<link>http://ilihai.com/understanding-google-analytics.html#comment-13003</link>
		<dc:creator>Ryan Lee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=471#comment-13003</guid>
		<description>@Shawn
哈哈，你也被他要了？我看你的主题不错的说。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Shawn<br />
哈哈，你也被他要了？我看你的主题不错的说。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shawn</title>
		<link>http://ilihai.com/understanding-google-analytics.html#comment-13002</link>
		<dc:creator>Shawn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=471#comment-13002</guid>
		<description>楼上的到处要主题，这种人肉spam方式还真厉害。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上的到处要主题，这种人肉spam方式还真厉害。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wap建站服务网</title>
		<link>http://ilihai.com/understanding-google-analytics.html#comment-12980</link>
		<dc:creator>wap建站服务网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=471#comment-12980</guid>
		<description>能发你的主题给我吗？先谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能发你的主题给我吗？先谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiazhi</title>
		<link>http://ilihai.com/understanding-google-analytics.html#comment-12944</link>
		<dc:creator>xiazhi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=471#comment-12944</guid>
		<description>我今天3个站都被砍了！！我SUN啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我今天3个站都被砍了！！我SUN啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryan Lee</title>
		<link>http://ilihai.com/understanding-google-analytics.html#comment-12938</link>
		<dc:creator>Ryan Lee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=471#comment-12938</guid>
		<description>@codoo
嘿嘿，feed上超作的失误。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@codoo<br />
嘿嘿，feed上超作的失误。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: codoo</title>
		<link>http://ilihai.com/understanding-google-analytics.html#comment-12935</link>
		<dc:creator>codoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=471#comment-12935</guid>
		<description>google reader 100+ unread items.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google reader 100+ unread items&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
