<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 比较Habari和Wordpress的cpu占用</title>
	<atom:link href="http://ilihai.com/cpu-load-of-habari-and-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilihai.com/cpu-load-of-habari-and-wordpress.html</link>
	<description>用信用卡买虚拟主机建立的Wordpress博客,来讲述生活中喜欢听和看动漫音乐电影,也聊和IT有关的搜索引擎、Linux系统软件和电脑外设。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 11:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 自由</title>
		<link>http://ilihai.com/cpu-load-of-habari-and-wordpress.html#comment-16457</link>
		<dc:creator>自由</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=386#comment-16457</guid>
		<description>是啊 我的博客也苦恼了
41free.com
空间商警告几次了 用了好多缓存的插件还是一样!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊 我的博客也苦恼了<br />
41free.com<br />
空间商警告几次了 用了好多缓存的插件还是一样!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryan Lee</title>
		<link>http://ilihai.com/cpu-load-of-habari-and-wordpress.html#comment-12556</link>
		<dc:creator>Ryan Lee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 04:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=386#comment-12556</guid>
		<description>Habari的开发团队称他们只做最基本的东西，其它的功能需要插件来实现，由用户来选择，繁华程度的决定权在你。而Wordpress现在集成的东西已经超过一个博客的需要。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habari的开发团队称他们只做最基本的东西，其它的功能需要插件来实现，由用户来选择，繁华程度的决定权在你。而Wordpress现在集成的东西已经超过一个博客的需要。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiazhi</title>
		<link>http://ilihai.com/cpu-load-of-habari-and-wordpress.html#comment-12555</link>
		<dc:creator>xiazhi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 04:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=386#comment-12555</guid>
		<description>当Habari发展跟WP今天一样的繁华程度，CPU占有率也就该差不多一样了……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当Habari发展跟WP今天一样的繁华程度，CPU占有率也就该差不多一样了……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryan Lee</title>
		<link>http://ilihai.com/cpu-load-of-habari-and-wordpress.html#comment-12157</link>
		<dc:creator>Ryan Lee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=386#comment-12157</guid>
		<description>@codoo
那就btw的说一下，新安装的Joomla（包含示范文件)，打开主页10%，浏览其它示范页面8%，进后台 &gt; 27%，相比Joomla的复杂程度，这个成绩不错。
Joomla定位CMS，可以做博客。
Wordpress定位博客，可以做CMS。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@codoo<br />
那就btw的说一下，新安装的Joomla（包含示范文件)，打开主页10%，浏览其它示范页面8%，进后台 > 27%，相比Joomla的复杂程度，这个成绩不错。<br />
Joomla定位CMS，可以做博客。<br />
Wordpress定位博客，可以做CMS。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: codoo</title>
		<link>http://ilihai.com/cpu-load-of-habari-and-wordpress.html#comment-12156</link>
		<dc:creator>codoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilihai.com/?p=386#comment-12156</guid>
		<description>WP和Joomla一样，很多功能是鸡肋。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WP和Joomla一样，很多功能是鸡肋。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
